詳細情報 |
|||
材料: | アルミニウム | PD (W): | 150Wの |
---|---|---|---|
光束: | 15000lm | CCT: | 2700 k-6500 k |
項目: | ハイベイライトのLED | 製品名: | UFO LED 高い湾ライト |
ハイライト: | 導かれた倉庫の照明設備,導かれた高い湾の取り替えランプ |
製品の説明
新しい設計IP65は倉庫、高い発電150W UFOによって導かれたライトのための高い湾ライトを導きました
利点:
- 熱放散のためのダイカストで形造るアルミニウム ハウジング;
- 高い信頼性;
- 低い維持費;
- バラスト無しの容易な必要とされる取付け及び始動機;
- 低い電力の消費との省エネ;
- 水銀または鉛のない緑および環境に優しい光源;
- 寿命を作動させる50,000時間および3-5years保証の時間。
150Wの指定は高い湾ライトを導きました:
モデル |
|
|
光束 | 15000lm | |
力 | 150W | |
電圧 | AC85-265V | |
CCT | 2700K-6500K | |
次元 | Φ390*H185mm | |
パッキング サイズ | L420*W420*H200mm | |
取付け | Suspesion |
導かれた高い湾ライトの技術的な日付シート
モデル | LEDGK3AA0901603 | LEDGK3AA1201603 | LEDGK3AA1501603 | LEDGK3AA1801603 |
力 | 90W | 120W | 150W | 180W |
電圧 | 220Vac/24Vdc | |||
現在 | 0.45A | 0.60A | 0.75A | 1.00A |
出力効率 | 0.9 | |||
PF | 0.95 | |||
軽い効率 | 90lm/W | |||
CCT | 3000-6500k | |||
内腔 | 9000lm | 10800lm | 13500lm | 18000lm |
CRI | >70 | |||
寿命 | 30000h | |||
IP率 | IP66 | |||
仕事の温度 | (- 20~40℃) | |||
材料 | アルミニウム家 | |||
Leds | 119pcs/3030LED | 196pcs/3030LED | 266pcs/3030LED | 266pcs/3030LED |
次元 | Φ265*H159mm | Φ330*H182mm | Φ390*H185mm | Φ390*H185mm |
パッキング サイズ | L350*W350*H200mm | L380*W380*H200mm | L420*W420*H200mm | L420*W420*H200mm |
N.W | 2.6kg | 3.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
G.W | 3.8kg | 4.9kg | 5.9kg | 5.9kg |
モードを取付けて下さい | 取付けられる懸濁液 |
なぜ私達か。 |
|
適用:
- 研修会;
- 貯蔵;
- 工場;
- 競技場の照明
- 倉庫;
- Exhibitonホール
- 店;
- スーパーマーケット、等。
この製品の詳細を知りたい